- Главная страница
- Каталог решений
- Прайс-лист
- Где купить?
- Частным домовладельцам
- Дистрибьюторам
- Строителям и Архитекторам
- Узнать больше
- О нас
- Контакты
- Гарантированная безопасность
- Другие сайты KNAUF
FRE75
назад
Применение : Вентилируемый фасад - Стены
Информационный буклет : Вентилируемый фасад - Изоляция наружных стен
Описание
Плита FRE75 производится из минеральной ваты, связанной синтетической смолой и гидрофобизацией в полном сечении.
Применение
Плита FRE75 применяется для тепло-, звуко- и противопожарной изоляции в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов. Используется также как внутренний слой в системах утепления с воздушным зазором наружных стен здания при выполнении изоляции в два слоя. Расчетная температура наружного воздуха от - 70 до + 60 оС.
Технические характеристики
| Свойства | Значение | Нормативный документ |
|---|---|---|
| Размер, мм | 1000х600 | |
| Толщина, мм | 40-200 | |
| Упаковка | пакет в п/э пленке, деревянные поддоны | |
| Предел прочности на сжатие, кПА, не менее | 3 | Гост17177 |
| Предел прочности на растяжение (отрыв слое), кПа, не менее | 2 | Гост17177 |
| Теплопроводность λ10, Вт/(мК), не более | 0,037 | Гост 7076 |
| Теплопроводность λ25, Вт/(мК), не более | 0,038 | Гост 7076 |
| Теплопроводность λА, Вт/(мК), не более | 0,045 | СП 23-101-2000, прил. Ж |
| Теплопроводность λБ, Вт/(мК), не более | 0,048 | СП 23-101-2000, прил. Ж |
| Влажность, % по массе, не более | 0,500 | Гост17177 |
| Водопоглощение при полном погружении за 2 часа, % по объёму, не более | 1,500 | ГОСТ 17177 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа, не менее | 0,5 | ГОСТ 25898 |
| Степень горючести | НГ | СНиП 21-01-97 |







